Si eres Jazztel vas por el buen camino.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
104 | 24,581 | 1,498 | 405 |
Noviembre 2026
|
9 | 620 | 185 | 245 |
Octubre 2026
|
28 | 12,092 | 189 | 170 |
Septiembre 2026
|
7 | 138 | 123 | 300 |
Agosto 2026
|
20 | 508 | 118 | 405 |
Julio 2026
|
16 | 11,190 | 53 | 258 |
Junio 2026
|
3 | 11 | 34 | 51 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-06-11 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2026-06-17 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 2026-06-18 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 2026-06-19 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-06-20 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Mayo 2026
|
14 | 14 | 199 | 106 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-08 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2026-05-09 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-12 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2026-05-21 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 159 | 42 |
| 2026-05-23 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| 2026-05-24 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2026-05-25 | 2 | 2 | 7 | 27 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Abril 2026
|
4 | 4 | 377 | 134 |
Marzo 2026
|
2 | 3 | 211 | 102 |
Febrero 2026
|
1 | 1 | 9 | 44 |