Si eres Jazztel vas por el buen camino.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
104 | 24,581 | 1,498 | 405 |
Noviembre 2026
|
9 | 620 | 185 | 245 |
| 2026-11-01 | 0 | 508 | 1 | 65 |
| 2026-11-02 | 0 | 30 | 1 | 43 |
| 2026-11-03 | 2 | 44 | 4 | 40 |
| 2026-11-04 | 2 | 31 | 4 | 84 |
| 2026-11-05 | 1 | 3 | 2 | 109 |
| 2026-11-06 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-11-10 | 1 | 1 | 3 | 51 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 72 | 86 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 95 | 77 |
| 2026-11-13 | 2 | 2 | 1 | 184 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Octubre 2026
|
28 | 12,092 | 189 | 170 |
Septiembre 2026
|
7 | 138 | 123 | 300 |
Agosto 2026
|
20 | 508 | 118 | 405 |
Julio 2026
|
16 | 11,190 | 53 | 258 |
Junio 2026
|
3 | 11 | 34 | 51 |
Mayo 2026
|
14 | 14 | 199 | 106 |
Abril 2026
|
4 | 4 | 377 | 134 |
Marzo 2026
|
2 | 3 | 211 | 102 |
Febrero 2026
|
1 | 1 | 9 | 44 |